All dates calculated using Swiss Ephemeris DE441. The Ganesh Chaturthi date is determined by the Bhadrapada Shukla Chaturthi.
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1 September 2005 | Thursday | |
| 2006 | 27 August 2006 | Sunday | |
| 2007 | 15 September 2007 | Saturday | |
| 2008 | 3 September 2008 | Wednesday | |
| 2009 | 23 August 2009 | Sunday | |
| 2010 | 11 September 2010 | Saturday | |
| 2011 | 1 September 2011 | Thursday | |
| 2012 | 19 September 2012 | Wednesday | |
| 2013 | 9 September 2013 | Monday | |
| 2014 | 29 August 2014 | Friday | |
| 2015 | 17 August 2015 | Monday | |
| 2016 | 5 September 2016 | Monday | |
| 2017 | 25 August 2017 | Friday | |
| 2018 | 13 September 2018 | Thursday | |
| 2019 | 2 September 2019 | Monday | |
| 2020 | 22 August 2020 | Saturday | |
| 2021 | 10 September 2021 | Friday | |
| 2022 | 31 August 2022 | Wednesday | |
| 2023 | 19 September 2023 | Tuesday | |
| 2024 | 7 September 2024 | Saturday | |
| 2025 | 27 August 2025 | Wednesday | |
| 2026 | 16 September 2026 | Wednesday | 119d away |
| 2027 | 5 September 2027 | Sunday | |
| 2028 | 24 August 2028 | Thursday | |
| 2029 | 12 September 2029 | Wednesday | |
| 2030 | 2 September 2030 | Monday | |
| 2031 | 21 September 2031 | Sunday | |
| 2032 | 9 September 2032 | Thursday | |
| 2033 | 29 August 2033 | Monday | |
| 2034 | 17 September 2034 | Sunday | |
| 2035 | 6 September 2035 | Thursday | |
| 2036 | 25 August 2036 | Monday | |
| 2037 | 13 September 2037 | Sunday | |
| 2038 | 3 September 2038 | Thursday | |
| 2039 | 22 September 2039 | Wednesday | |
| 2040 | 10 September 2040 | Sunday | |
| 2041 | 31 August 2041 | Thursday | |
| 2042 | 19 September 2042 | Wednesday | |
| 2043 | 8 September 2043 | Sunday | |
| 2044 | 27 August 2044 | Thursday | |
| 2045 | 15 September 2045 | Wednesday |
<iframe src="https://www.hinduplace.com/festival/ganesh-chaturthi-dates-widget/" width="100%" height="600"></iframe>