Festival of Lights — celebrated on Amavasya of Kartika month
All dates calculated using Swiss Ephemeris DE441 — the most precise panchang calculation method.
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11 November 2015 | Wednesday | |
| 2016 | 30 October 2016 | Sunday | |
| 2017 | 19 October 2017 | Thursday | |
| 2018 | 07 November 2018 | Wednesday | |
| 2019 | 27 October 2019 | Sunday | |
| 2020 | 14 November 2020 | Saturday | |
| 2021 | 04 November 2021 | Thursday | |
| 2022 | 24 October 2022 | Monday | |
| 2023 | 12 November 2023 | Sunday | |
| 2024 | 01 November 2024 | Friday | |
| 2025 | 20 October 2025 | Monday | |
| 2026 | 08 November 2026 | Sunday | 176 days away |
| 2027 | 29 October 2027 | Friday | |
| 2028 | 17 October 2028 | Tuesday | |
| 2029 | 05 November 2029 | Monday | |
| 2030 | 26 October 2030 | Saturday |
Festival of Lights — celebrated on Amavasya of Kartika month