Festival of colors — Purnima of Phalguna month
All dates calculated using Swiss Ephemeris DE441 — the most precise panchang calculation method.
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 06 March 2015 | Friday | |
| 2016 | 24 March 2016 | Thursday | |
| 2017 | 13 March 2017 | Monday | |
| 2018 | 02 March 2018 | Friday | |
| 2019 | 21 March 2019 | Thursday | |
| 2020 | 10 March 2020 | Tuesday | |
| 2021 | 29 March 2021 | Monday | |
| 2022 | 18 March 2022 | Friday | |
| 2023 | 08 March 2023 | Wednesday | |
| 2024 | 25 March 2024 | Monday | |
| 2025 | 14 March 2025 | Friday | |
| 2026 | 03 March 2026 | Tuesday | 74 days ago |
| 2027 | 22 March 2027 | Monday | |
| 2028 | 11 March 2028 | Saturday | |
| 2029 | 01 March 2029 | Thursday | |
| 2030 | 20 March 2030 | Wednesday |
Festival of colors — Purnima of Phalguna month