9 nights of Devi worship — starts Ashwin Shukla Pratipada
All dates calculated using Swiss Ephemeris DE441 — the most precise panchang calculation method.
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 13 October 2015 | Tuesday | |
| 2016 | 01 October 2016 | Saturday | |
| 2017 | 21 September 2017 | Thursday | |
| 2018 | 10 October 2018 | Wednesday | |
| 2019 | 29 September 2019 | Sunday | |
| 2020 | 17 October 2020 | Saturday | |
| 2021 | 07 October 2021 | Thursday | |
| 2022 | 26 September 2022 | Monday | |
| 2023 | 15 October 2023 | Sunday | |
| 2024 | 03 October 2024 | Thursday | |
| 2025 | 22 September 2025 | Monday | |
| 2026 | 11 October 2026 | Sunday | 148 days away |
| 2027 | 01 October 2027 | Friday | |
| 2028 | 19 September 2028 | Tuesday | |
| 2029 | 08 October 2029 | Monday | |
| 2030 | 28 September 2030 | Saturday |
9 nights of Devi worship — starts Ashwin Shukla Pratipada