Harvest festival — Sun enters Capricorn (Makar). Usually January 14
All dates calculated using Swiss Ephemeris DE441 — the most precise panchang calculation method.
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14 January 2015 | Wednesday | |
| 2016 | 15 January 2016 | Friday | |
| 2017 | 14 January 2017 | Saturday | |
| 2018 | 14 January 2018 | Sunday | |
| 2019 | 15 January 2019 | Tuesday | |
| 2020 | 15 January 2020 | Wednesday | |
| 2021 | 14 January 2021 | Thursday | |
| 2022 | 14 January 2022 | Friday | |
| 2023 | 15 January 2023 | Sunday | |
| 2024 | 15 January 2024 | Monday | |
| 2025 | 14 January 2025 | Tuesday | |
| 2026 | 14 January 2026 | Wednesday | 122 days ago |
| 2027 | 14 January 2027 | Thursday | |
| 2028 | 15 January 2028 | Saturday | |
| 2029 | 14 January 2029 | Sunday | |
| 2030 | 14 January 2030 | Monday |
Harvest festival — Sun enters Capricorn (Makar). Usually January 14