All dates calculated using Swiss Ephemeris DE441. The ਹੋਲੀ date is determined by the Purnima of Phalguna month.
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 26 March 2005 | Saturday | |
| 2006 | 15 March 2006 | Wednesday | |
| 2007 | 4 March 2007 | Sunday | |
| 2008 | 22 March 2008 | Saturday | |
| 2009 | 11 March 2009 | Wednesday | |
| 2010 | 1 March 2010 | Monday | |
| 2011 | 20 March 2011 | Sunday | |
| 2012 | 8 March 2012 | Thursday | |
| 2013 | 27 March 2013 | Wednesday | |
| 2014 | 17 March 2014 | Monday | |
| 2015 | 6 March 2015 | Friday | |
| 2016 | 24 March 2016 | Thursday | |
| 2017 | 13 March 2017 | Monday | |
| 2018 | 2 March 2018 | Friday | |
| 2019 | 21 March 2019 | Thursday | |
| 2020 | 10 March 2020 | Tuesday | |
| 2021 | 29 March 2021 | Monday | |
| 2022 | 18 March 2022 | Friday | |
| 2023 | 8 March 2023 | Wednesday | |
| 2024 | 25 March 2024 | Monday | |
| 2025 | 14 March 2025 | Friday | |
| 2026 | 3 March 2026 | Tuesday | 78d ago |
| 2027 | 22 March 2027 | Monday | |
| 2028 | 11 March 2028 | Saturday | |
| 2029 | 1 March 2029 | Thursday | |
| 2030 | 20 March 2030 | Wednesday | |
| 2031 | 9 March 2031 | Sunday | |
| 2032 | 26 March 2032 | Friday | |
| 2033 | 16 March 2033 | Wednesday | |
| 2034 | 5 March 2034 | Sunday | |
| 2035 | 24 March 2035 | Saturday | |
| 2036 | 13 March 2036 | Thursday | |
| 2037 | 2 March 2037 | Monday | |
| 2038 | 21 March 2038 | Sunday | |
| 2039 | 11 March 2039 | Thursday | |
| 2040 | 28 March 2040 | Tuesday | |
| 2041 | 17 March 2041 | Saturday | |
| 2042 | 7 March 2042 | Wednesday | |
| 2043 | 26 March 2043 | Tuesday | |
| 2044 | 14 March 2044 | Saturday | |
| 2045 | 3 March 2045 | Wednesday |
<iframe src="https://www.hinduplace.com/festival/holi-dates-widget/" width="100%" height="600"></iframe>